Energiejungle › Netbeheerders › Coteq
Netbeheerkosten Coteq in 2026 en 2027
Netbeheerkosten betaal je via je energierekening, maar ze gaan naar je netbeheerder. Op je adres zijn ze bij elke leverancier gelijk. Voor een gewone aansluiting (tot en met 3x25A) is Coteq in 2027 de nummer 1 van 6 in prijs, van goedkoop naar duur.
Stroom, per jaar inclusief btw
| Aansluiting | 2026 | 2027 (voorstel) | Verschil |
|---|---|---|---|
| t/m 3x25A | € 456 | € 454 | € -2 |
| 3x35A | € 1.952 | € 1.948 | € -4 |
| 3x50A | € 2.870 | € 2.872 | € 2 |
| 3x63A | € 3.802 | € 3.801 | € -1 |
| 3x80A | € 4.735 | € 4.734 | € -1 |
3x40A rekent Coteq als 3x35A.
Gas, per jaar inclusief btw
| Aansluiting en verbruik | 2026 | 2027 (voorstel) | Verschil |
|---|---|---|---|
| t/m G6, onder 500 m³ | € 186 | € 241 | € 54 |
| t/m G6, 500 tot 4.000 m³ | € 259 | € 319 | € 61 |
| t/m G6, boven 4.000 m³ | € 403 | € 476 | € 73 |
| G10 | € 682 | € 805 | € 123 |
| G16 | € 967 | € 1.119 | € 152 |
| G25 | € 1.630 | € 1.888 | € 259 |
2026: tariefbladen van de netbeheerder. 2027: voorstellen van de netbeheerders bij de ACM (7 oktober 2026); het besluit valt eind november of in december, dan werken we de bedragen bij. Bij gas hangt de klasse af van het standaardjaarverbruik dat de netbeheerder voor jouw aansluiting gebruikt.