Energiejungle › Netbeheerders › Westland Infra
Netbeheerkosten Westland Infra in 2026 en 2027
Netbeheerkosten betaal je via je energierekening, maar ze gaan naar je netbeheerder. Op je adres zijn ze bij elke leverancier gelijk. Voor een gewone aansluiting (tot en met 3x25A) is Westland Infra in 2027 de nummer 2 van 6 in prijs, van goedkoop naar duur.
Stroom, per jaar inclusief btw
| Aansluiting | 2026 | 2027 (voorstel) | Verschil |
|---|---|---|---|
| t/m 3x25A | € 500 | € 493 | € -7 |
| 3x35A | € 2.050 | € 2.017 | € -33 |
| 3x50A | € 3.049 | € 2.999 | € -50 |
| 3x63A | € 4.026 | € 3.960 | € -66 |
| 3x80A | € 4.997 | € 4.915 | € -82 |
3x40A staat niet in het tariefblad van Westland Infra; vraag het na.
Gas, per jaar inclusief btw
| Aansluiting en verbruik | 2026 | 2027 (voorstel) | Verschil |
|---|---|---|---|
| t/m G6, onder 500 m³ | € 172 | € 179 | € 8 |
| t/m G6, 500 tot 4.000 m³ | € 231 | € 249 | € 18 |
| t/m G6, boven 4.000 m³ | € 349 | € 388 | € 39 |
| G10 | € 560 | € 635 | € 75 |
| G16 | € 797 | € 914 | € 117 |
| G25 | € 1.362 | € 1.577 | € 215 |
2026: tariefbladen van de netbeheerder. 2027: voorstellen van de netbeheerders bij de ACM (7 oktober 2026); het besluit valt eind november of in december, dan werken we de bedragen bij. Bij gas hangt de klasse af van het standaardjaarverbruik dat de netbeheerder voor jouw aansluiting gebruikt.